
证券时报·数据宝统计,截至1月14日收盘,沪指报收4126.09点,涨跌幅-0.31%;深成指报收14248.60点,涨跌幅0.56%;创业板指报收3349.14点,涨跌幅0.82%。从平均每笔成交数据来看,有2756只个股平均每笔成交量环比增加,其中,53只个股平均每笔成交量增幅超50%;1812只个股每笔成交量环比下降。其中ST柯利达(维权)、长缆科技、新华百货等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,交运股份、泓博医药、天普股份(维权)等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有11只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
1月14日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603828 | ST柯利达 | 4.98 | 4136 | 299.11 |
| 002879 | 长缆科技 | 10.02 | 1567 | 228.70 |
| 600785 | 新华百货 | 9.97 | 1590 | 222.11 |
| 002427 | 尤夫股份 | 10.06 | 2348 | 156.22 |
| 603179 | 新泉股份 | 10.00 | 961 | 150.75 |
| 000409 | 云鼎科技 | 10.02 | 2126 | 141.72 |
| 001228 | 永泰运 | 10.00 | 876 | 141.03 |
| 301321 | 翰博高新 | 20.01 | 961 | 132.15 |
| 301043 | 绿岛风 | 20.00 | 722 | 128.56 |
| 002055 | ST得润 | 4.92 | 3591 | 117.67 |
1月14日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600676 | 交运股份 | 9.85 | 59690 | 2449.77 |
| 301230 | 泓博医药 | 16.10 | 86563 | 1777.72 |
| 605255 | 天普股份 | 10.00 | 23186 | 881.63 |
| 002131 | 利欧股份 | 9.97 | 238438 | 876.40 |
| 000593 | 德龙汇能 | 9.98 | 55581 | 622.68 |
| 603598 | 引力传媒 | 3.28 | 169927 | 610.37 |
| 603000 | 人民网 | 10.01 | 70219 | 489.63 |
| 002310 | 东方新能 | 10.22 | 40225 | 435.26 |
| 003007 | 直真科技 | 9.99 | 53784 | 409.66 |
| 600990 | 四创电子 | -9.92 | 60189 | 400.24 |
1月14日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美年健康 | 9.99 | 6285 | 80.12 | 50903 | 289.35 |
| 比依股份 | 9.17 | 810 | 78.16 | 30064 | 142.04 |
| 华邦健康 | 10.10 | 2926 | 78.11 | 58915 | 73.84 |
| 君正集团 | 10.10 | 3314 | 76.09 | 179337 | 182.89 |
| 键邦股份 | 7.89 | 877 | 70.00 | 15820 | 141.97 |
| 太阳能 | 10.00 | 3446 | 64.41 | 116841 | 253.92 |
| 晨光生物 | 5.67 | 907 | 63.08 | 44081 | 196.90 |
| 华资实业 | 4.98 | 919 | 56.20 | 21001 | 72.35 |
| 生意宝 | 6.46 | 926 | 54.74 | 38953 | 72.20 |
| 珍宝岛 | 2.73 | 1079 | 51.66 | 21422 | 78.83 |
| 宏景科技 | 20.00 | 547 | 50.90 | 57913 | 68.76 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
嘉汇优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。